MOTOR FORD 3.0V6 ESSEX

| Hlavní informace | |
| Typ motoru: | Essex 3000 V6 60° OHV |
| Kód motoru: | 09.72-04.75: HY 05.75-04.85: HYF |
| Obsah válců: | 2993 cc |
| Počet válců: | 6 |
| Kompresní poměr: | 8.9:1
- 09.72-04.75 (HY) 8.2:1 - 05.75-04.85 (HYF) 9.0:1 |
| Výkon: | 138 bhp @ 5100 ot./min |
| Kroutící moment: | 241 N.m @ 3000 ot./min |
| Vrtání: | 93.66 mm |
| Zdvih: | 72.44 mm |
| Rozměry klínového řemenu: | 9.5 x 1295 |
| Ventily | |
| Vůle ventilů sání (studený motor): | 0.35 mm |
| Vůle ventilů výfuku (studený motor): | 0.55 mm |
| Mazání | |
| Typ oleje: | motorový olej s viskozitou SAE 20W/40 (Ford specifikace SSM-2C 9001-AA) |
| Množství oleje: | 5.00 litrů s filtrem 4.25 litru bez filtru |
| Pravidelné výměny oleje: | každých 10.000 km |
| Tlak oleje při 80°C: | 100 kPa @ 750 ot./min 280 kPa @ 2000 ot./min |
| Chladicí systém | |
| Množství chladicí kapaliny: | 9.3 l |
| Otevření termostatu: | při 84-88 °C |
| Zapalování | |
| Typ zapalování: | mechanické |
| Pořadí zapalování válců: | 1 4 2 5 3 6 |
| Typ zapalovacích svíček | Motorcraft AGR22 |
| Odtrh elektrod zapalovacích svíček: | 0.60 mm |
| Nastavení předstihu: |
benzín olovnatý: 09.72-04.75 (HY): 10° ± 2° BTDC (*) 05.75-04.85 (HYF): 14° ± 2° BTDC benzín bezolovnatý: 09.72-04.75 (HY): 6° ± 2° BTDC (*) 05.75-04.85 (HYF): 10° ± 2° BTDC (*) podle typu rozdělovače: 73HF/JA (označení modro-žluté), 73TF/CA (označení černo-červené / černo-modré): benzín olovnatý: 8°±2 benzín bezolovnatý: 4°±2 |
| Úhel sepnutí: | 09.72-04.75 (HY): 38° ± 2° 05.75-04.85 (HYF): 39° ± 1° |
| Odtrh přerušovače: | 0.35 mm |
| Místo označení úhlu předstihu: | drážka na hlavní řemenici |
| Palivový systém | |
| Karburace: | karburátor Weber 38/38 EGAS |
| Tlak mechanické palivové pumpy: | 27-35 kPa |
| Volnoběžné otáčky: | 09.72-04.75 (HY): 800 ± 50 ot./min 05.75-04.85 (HYF): 825 ± 50 ot./min |
| Emisní hodnoty CO (volnoběh): | 09.72-04.75 (HY): 3.0 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (HYF): 1.5 % ± 0.5 % |
| Elektrické systémy: | |
| Typ akumulátoru: | 12 V / 55/66 Ah |
| Nabíjecí proud alternátoru: | 55 A |
| Napětí regulátoru: | 13.7-14.5 V |
| Hodnoty utahovacích momentů | |
| Pořadí utahování šroubů hlavy motoru: | 5 - 1 - 3 - 7 6 - 2 - 4 - 8 |
| Hlavy motoru: |
1. etapa: 10 N.m 2. etapa: 30-50 N.m 3. etapa (po 10-20 minutách): 82-92 N.m 4. etapa: 110-117 N.m 5.etapa (po 15-minutovém běhu motoru při 1000 ot./min): 110-117 N.m |
| Víka ventilů: | 3-5 N.m |
| Šrouby hlavního ložiska: | 68-76 N.m |
| Šrouby ojničních ok | 53-59 N.m |
| Řemenice klikového hřídele | 55-62 N.m |
| Rozvodové kolo vačkového hřídele | 55-61 N.m |
| Setrvačník/kotouč spojky | 69-76 N.m |
| Přední víko ("prsa motoru"): | 15-18 N.m |
| Olejová pumpa a hubice: | 17-21 N.m |
| Víčko olejové pumpy: | 8-12 N.m |
| Olejová vana | 8-11 N.m |
| Olejová zátka na vaně: | 27-34 N.m |
