- Velká Británie, do 08.1970
- Německo, do 01.1969
- Velká Británie, od 08.1970; Niemcy, od 01.1969
- Existuje samozřejmě i několik známých kódů, které nezapadají do obecného schématu kódů
- A na konec uvádím systém kódů motorů Ford, používaný v Německu od 01.1969, v celé Evropě od 08.1970, bez ohledu na typ vozu
Kódy motorů ve Velkíé Británii, do 08.1970
| Kód | Typ motoru | Kompresní poměr | Výkon [HP] | Období produkce |
|---|---|---|---|---|
|
H |
3000 Essex OHV V6 |
8.9:1 |
128 |
09.1969 - 08.1970 |
|
N |
2000 Essex OHV V6 |
8.9:1 |
93 |
03.1969 - 08.1970 |
|
R |
1300 Kent OHV R4 GT |
9.2:1 |
64 |
11.1968 - 08.1970 |
|
S |
1300 Kent OHV R4 HC |
9.0:1 |
54 |
11.1968 - 08.1970 |
|
T |
1300 Kent OHV R4 LC |
8.0:1 |
49 |
11.1968 - 08.1970 |
|
U |
1600 Kent OHV R4 HC |
9.0:1 |
64 |
11.1968 - 08.1970 |
|
W |
1600 Kent OHV R4 LC |
8.0:1 |
62 |
11.1968 - 08.1970 |
|
X |
1600 Kent OHV R4 GT |
9.2:1 |
82 |
11.1968 - 08.1970 |
|
Z |
1600
Kent DOHC R4 |
|
120 |
11.1968 - 04.1968 |
Kódy motorů v Německu, do 01.1969
Tyto kódy se používaly jen v prvník dvou měsících, na úplném začátku produkce, takže pravděpodobnost, že je u nás vůz s těmito kódy, je velmi malá.
| Kód | Typ motoru | Kompresní poměr | Výkon [HP] | Období produkce |
|---|---|---|---|---|
| B | 1300 Cologne OHV V4 LC | 8.2:1 | 50 | 11.1968 - 01.1969 |
| D | 1500 Cologne OHV V4 LC | 11.1968 - 01.1969 | ||
| E | 1500 Cologne OHV V4 LC | 8.0:1 | 60 | 11.1968 - 01.1969 |
| F | 1500 Cologne OHV V4 HC | 11.1968 - 01.1969 | ||
| H | 1700 Cologne OHV V4 LC pravděpodobně vůbec nepoužívaný v Capri |
11.1968 - 01.1969 | ||
| K | 1700 Cologne OHV V4 HC | 9.0:1 | 75 | 11.1968 - 01.1969 |
| L | 2000 Cologne OHV V6 LC | 8.0:1 | 85 | 11.1968 - 01.1969 |
| M | 2000 Cologne OHV V6 HC | 9.0:1 | 90 | 11.1968 - 01.1969 |
| Q | 2300 Cologne OHV V6 | 9.0:1 | 125 | 11.1968 - 01.1969 |
| R | 1800 Cologne OHV V6 HC použitý pravděpodobně jen v několika prototypech |
11.1968 - 01.1969 |
Kódy motorů ve Velké Británii, od 08.1970; ale i v Německu, od 01.1969
Tabulka uvádí typy motorů, které byly v modelech Capri, ale i ty, které se v Capri pravděpodobně vůbec neobjevily. Kódy se shodují se systémem kódů motorů Ford, používaným na začátku 70. let v celé Evropě.
| Kód | Typ motoru |
|---|---|
| EV | 1500 Cologne OHV V4 |
| EX | 1500 Cologne OHV V4 |
| EY | 1500 Cologne OHV V4 |
| HV | 3000 Essex OHV V6 střední stupeň komprese (MC) |
| HX | 3000 Essex OHV V6 nízký stupeň komprese (LC) |
| HY | 3000 Essex OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) |
| HZ | 3000 Essex OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) GT (X-Pack) |
| IZ | 3091 Essex OHV V6 (RS 3100) |
| J1 | 1300 Kent OHV R4 nízký stupeň komprese (LC) |
| J2 | 1300 Kent OHV R4 vysoký stupeň komprese (HC) |
| J3 | 1300 Kent OHV R4 vysoký stupeň komprese (HC) GT |
| J4 | 1300 Kent OHV R4 |
| JS | 1300 Kent OHV R4 Fuel Economy Version |
| J8 | 1300 Pinto OHC R4 |
| JA | 1300 Pinto OHC R4 nízký stupeň komprese (LC) |
| JB | 1300 Pinto OHC R4 |
| JC | 1300 Pinto OHC R4 vysoký stupeň komprese (HC) |
| JE | 1300 Pinto OHC R4 vysoký stupeň komprese (HC) GT |
| JF | 1300 Pinto OHC R4 High Performance |
| JV | 1300 Cologne OHV V4 |
| JX | 1300 Cologne OHV V4 |
| JY | 1300 Cologne OHV V4 |
| L1 | 1600 Kent OHV R4 |
| L2 | 1600 Kent OHV R4 |
| L3 | 1600 Kent OHV R4 GT |
| L4 | 1600 Kent OHV R4 |
| L8 | 1600 Pinto OHC R4 |
| LA | 1600 Pinto OHC R4 nízký stupeň komprese (LC) |
| LB | 1600 Pinto OHC R4 |
| LC | 1600 Pinto OHC R4 vysoký stupeň komprese (HC) |
| LE | 1600 Pinto OHC R4 vysoký stupeň komprese(HC) GT |
| LF | 1600 Pinto OHC R4 High Performance |
| LF | 1600 Pinto OHC R4 Fuel Economy Version |
| MV | 1700 Cologne OHV V4 |
| MX | 1700 Cologne OHV V4 |
| MY | 1700 Cologne OHV V4 GT |
| N8 | 2000 Pinto OHC R4 |
| NA | 2000 Pinto OHC R4 nízký stupeň komprese (LC) |
| NB | 2000 Pinto OHC R4 |
| NC | 2000 Pinto OHC R4 vysoký stupeň komprese (HC) |
| NE | 2000 Pinto OHC R4 vysoký stupeň komprese (HC) GT |
| NF | 2000 Pinto OHC R4 High Performance |
| NV | 2000 Essex OHV V4 střední stupeň komprese (MC) |
| NV | 2000 Cologne OHV V6 střední stupeň komprese (MC) |
| NX | 2000 Essex OHV V4 nízký stupeň komprese (LC) |
| NX | 2000 Cologne OHV V6 nízký stupeň komprese (LC) |
| NY | 2000 Essex OHV V4 vysoký stupeň komprese (HC) |
| NY | 2000 Cologne OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) |
| NZ | 2000 Essex OHV V4 vysoký stupeň komprese (HC) GT |
| NZ | 2000 Cologne OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) GT |
| P9 | 2800 Cologne OHV V6, fuel injection |
| PF | 2800 Cologne OHV V6 turbo |
| PH | 2800 Cologne OHV V6 turbo |
| PR | 2800 Cologne OHV V6, fuel injection |
| PV | 2800 Cologne OHV V6 střední stupeň komprese (MC) |
| PX | 2800 Cologne OHV V6 nízký stupeň komprese (LC), w tym również 2800 turbo |
| PY | 2800 Cologne OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) |
| PZ | 2800 Cologne OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) GT |
| QZ | 2634 Cologne OHV V6 |
| UV | 2600 Cologne OHV V6 |
| UX | 2600 Cologne OHV V6 |
| UY | 2600 Cologne OHV V6 |
| UZ | 2600 Cologne OHV V6 Special High Performance |
| Y8 | 2300 Lima OHC R4 nízký stupeň komprese (LC) |
| Y9 | 2300 Lima OHC R4 vysoký stupeň komprese (HC) |
| YV | 2300 Cologne OHV V6 střední stupeň komprese (MC) |
| YX | 2300 Cologne OHV V6 nízký stupeň komprese (LC) |
| YY | 2300 Cologne OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) |
| YZ | 2300 Cologne OHV V6 vysoký stupeň komprese (HC) GT |
Kódy motorů nezapadající do systémů kódů
Ve Fordech Capri nalezneme i kódy, které jaksi nelze "napasovat" na obecné schema kódů, používané od počátku 70.let.
| Kód | Typ motoru | Kompresní poměr | Výkon [HP] | Období a země produkce |
|---|---|---|---|---|
| JZ | 1300 Kent OHV R4 GT | 9.2 | 72 | 09.1970 - 04.1972, Velká Británie |
| JZ | 1300 Kent OHV R4 GT | 9.2 | 64 | 02.1969 - 04.1970, Velká Británie |
| LZ | 1600 Kent OHV R4 GT | 9.2 | 82 | 02.1969 - 04.1970, Velká Británie |
| LZ | 1600 Kent OHV GT R4 GT | 9.2 | 86 | 09.1970 - 04.1972, Velká Británie |
| LZ | 3091 Essex OHV V6 (RS3100) |
148 | 1974, Velká Británie | |
| N2 | 2000 Essex OHV V4 GT | 8.9 | 93 | 03.1969 - 04.1972, Velká Británie |
| NW | 2000 Cologne OHV V6 | 8.0 | 85 | 05.1969 - 04.1972, Německo |
| YA | 2300 Lima SOHC R4 | 9.0 (?) | 86 | 04.1975 - 04.1977 (?), USA |
Kódy motorů Fordu (Německo, od 01.1969, celá Evropa od 08.1970)
Ford zavedl jednotný systém kodování typů motorů v Německu začátkem roku 1969, následující rok pak v celé Evropě. Kódy obsahovaly i typy motorů určených pro americký trh.
V tomto schématu se kód skládá ze dvou znaků. I v tomto systému je však možné nalézt nejednoznačné informace - v těchto případech je rozhodující počet válců, který však není ošetřen kódem.
| První znak - obsah motoru | Druhý znak - typ motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|